会社概要
PROFILE
会社概要
社名 | 阪和測機販売株式会社 |
代表者 | 森 大介 |
設立年月日 | 昭和61年4月11日 |
資本金 | 10,000,000円 |
社員数 | 4名 |
取引銀行 | 関西みらい銀行 堺中央支店 三菱UFJ銀行 堺支店 尼崎信用金庫 もず支店 |
事業内容 | 測量機・各種測定器・試験機の販売、修理、レンタル 各種土木工事・測量関連ソフトの販売・サポート 工事関連用品の販売 |
仕入先 | (株)ニコン・トリンブル (株)ビーイング (株)建設システム 福井コンピュータ(株) (株)マイゾックス (株)西日本試験機 |
お得意先 | 大阪府企業局 堺市役所 堺建設業協会 羽曳野市 柏原市 コーナン建設(株) 国誉建設(株) (株)久本組 大勝建設(株)(株)旭工建 その他 |
沿革
昭和61年4月 | 堺市堺区少林寺町東で創業 資本金3,000,000円 |
平成5年5月 | 堺市堺区戎之町東3丁1番4号に事務所移転 測量機のレンタル業務開始 |
平成7年12月 | 資本金10,000,000円に増資 |
平成25年10月 | 有限会社四国測機メンテナンスを統合 高松営業所としてサービス営業開始 |
中古製品の取扱
古物商許可 | 大阪府公安委員会許可 第62207R025980号 機械工具商
|